Geral |
|
Tecnologia de Impressão | Laser Eletrográfico Monocromática |
Visor LCD | Sim, 5 linhas 22 caracteres |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 32 ppm |
Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
Resolução (máxima) em dpi | 1200 x 1200 dpi |
Tempo de Impressão da Primeira Página | menor que 8,5 segundos |
Velocidade do Processador | 300 MHz |
Memória Padrão | 64 MB |
Memória Opcional | 576 MB |
Emulação | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Fontes Residentes | 66 Fontes redimensionáveis, 12 Fontes bitmap, 13 Códigos de barras |
Duplex | Sim |
Interfaces | Paralela / USB 2.0 de Alta Velocidade / Ethernet 10/100 |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 30.000 páginas |
Manuseio do Papel |
|
Capacidade da Bandeja de Papel | Bandeja padrão: 250 folhas Bandeja multiuso:50 folhas |
Capacidade de Bandeja Adicional | 250 folhas |
Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
Tamanhos do Papel | A4, Carta, B5 (ISO), A5, A5 (Landscape), B6 (ISO), A6, Executive, Oficio, Folio |
Tipos de Papel | Papel Comum, Papel Fino, Papel Grosso, Papel Reciclado, Papel Bond, Transparências, Envelopes ou Etiquetas. |
Gramatura de Papel | Bandeja padrão: 60 a 105 g/m2 Bandeja multiuso: 60 a 163g/m2 |
ADF | 50 folhas |
Cópia |
|
Velocidade da Cópia em Preto | 32 cpm |
Velocidade da Cópia em Color | N/A |
Ampliação / Redução | 25% - 400% |
Tamanho do Vidro de Exposição | Ofício |
Copia sem uso do PC | Sim |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Cópia Duplex Automática | Sim |
Digitalização |
|
Digitalização Color e Mono | Sim |
Velocidade de Digitalização | Até mono 3.03 segundos / Color 5.79 segundos (300 dpi) |
Capacidade Máxima do ADF | 50 folhas |
Digitalização Duplex Automática | Sim |
Resolução Óptica do Scanner | 600 x 2400 dpi |
Resolução Interpolada | 19200 x 19200 dpi |
Digitaliza para | E-mail, PC, Arquivo, Pendrive, Imagem, OCR |
Formatos de Arquivo | PDF, TIFF, JPG, OCR, PRN |
Fax |
|
Velocidade do Modem | N/A |
Duplex Automático para Fax | N/A |
Fax Sem Uso do PC | N/A |
Rede |
|
Interface de Rede Embutida | Ethernet 10/100 |
Compatibilidade de Rede | TCPP/IP |
Softwares |
|
Drives Compatíveis | PCL Driver para Windows 2000 Professional, XP Home, XP Profissional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008 e Windows 7 (Seven) Mac OS X 10.3.9 ou superior Linux Red Hat, Mandrake, SuSe Debian |
Visualização e Software OCR | Scan Soft Paper Port 11SE com Software OCR da NUANCE para Windows e Presto! PageManager 7 para Mac |
Ferramenta de Gerenciamento | BRAdmin Light, Web Base Management, BRAdmin Professional, Web BRAdmin e Network Remote Setup - Windows |
Ambiente |
|
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 660W a 25ºC / 85W a 25ºC / 15W a 25ºC |
Certificação Energy Star | Sim |
Outros |
|
Modo Toner Save | Sim |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 53,1 x 45,0 x 47,5 cm |
Dimensões do Equipamento com caixa | 62,8 x 56,7 x 57,5 cm |
Peso do Equipamento sem caixa | 18,4 Kg |
Peso do Equipamento com caixa | 21,8 Kg |
Garantia | 1 Ano |
COPIER COSTA
assistenciatecnica@copiercosta.com.br
AV. ISABEL Nº 03 LOJA B21-3157-6112/ 3158-4948