Geral | Function | Impressão, Digitalização, Cópia, Fax |
---|---|---|
Value Added Function | Botão Eco | |
Impressão | Velocidade (Mono) | Até 31 ppm em A4 (33 ppm em Carta) |
First Print Out Time (Mono) | Até 6.5 s | |
Resolução | Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva | |
Emulação | PCL5e / 6, PS3, Epson / IBM Pro, PDF, TIFF | |
Duplex | Integrado | |
Cópia | Velocidade | Até 31 ppm em A4 (33 ppm em Carta) |
Resolução | Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva | |
First Copy Out Time (Mono) | 12 s | |
Zoom Rate | 25 a 400% (vidro de originais), 25 a 100% (ADF) | |
Multi cópia | 1 a 99 páginas | |
Cópia Duplex | Padrão (1 : 1, 1 : 2) | |
Copy Features | Cópia de ID, 2 páginas em uma folha, 4 páginas em uma folha, Cópia de Pôster, Cópia Clone, Cópia Agrupada, Autoajuste de cópia | |
Scanner | Scan Speed(B/W) | 20 ipm |
Scan Size Document | Cilindro: Largura (~216 mm, 8.5"") Comprimento (~297 mm, 11.69"") ADF: Largura (142 ~ 216 mm, 5.6"" ~ 8.5"") Comprimento (148 ~ 356 mm, 5.8"" ~ 14"") | |
Compatibilidade | TWAIN Padrão, WIA Padrão | |
Método | Color CIS | |
Resolução (ótica) | Até 1200 x 1200 dpi | |
Resolução (aumento) | Até 4800 x 4800 dpi | |
Scan to | PC, E-mail, Memória USB | |
Fax | Compatibilidade | ITU-T G3 |
Velocidade do modem | 33.6 Kbps | |
Resolução | Padrão: 203 x 98 dpi Fine / Photo: 203 x 196 dpi Super Fine: 300 x 300 dpi Cor: Até 200 x 200 dpi | |
Memória | 5 MB (Máx 445 Páginas) | |
Dial automático | Discagem rápida: 200 Localidades | |
Fax Feature | Discagem com o Fone, Redicasgem do Último Número, Auto Redução, Múltiplos Envios, Retardo de Envio, Envio de Fax (E-mail, Fax), Transmissão para até 209 Localidades | |
Manuseio de Papel | Input Capacity and Types | Bandeja para 250 Folhas, Bandeja de Multiuso para 50 Folhas |
Output Capacity and Type | 150 Folhas com Face para Baixo, 1 Folha com Face para Cima | |
Tamanho da mídia | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
Tipo de Mídia | Papel Comum, Fino, Grosso, Espesso, Algodão, Colorido, Envelope, Transparência, Pré-Impresso, Reciclado, Etiquetas, Papel de Carta, Cartolina | |
Capacidade ADF | 50 Folhas | |
Tamanho Documento ADF | Largura: 142 ~ 216 mm (5.6"" ~ 8.5"") Comprimento: 148 ~ 356 mm (5.8"" ~ 14"") | |
Envelope Capacity | 5 Folhas | |
Geral | Processador | Samsung 360 Mhz |
LCD | LCD 2 linhas | |
Memory/Storage | 128 MB (Max 384 MB) | |
OS Compatibility | Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bits) / 2008 Server R2 (64 bits) Vários SO Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32 / 64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32 / 64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32 / 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) | |
Interface | USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10 / 100 Base TX | |
Noise Level | Menos de 52 dBA (Imprimindo) Menos de 54 dBA (Copiando) Menos de 26 dBA (Standby) | |
Duty Cycle, Monthly | Até 50000 páginas | |
Dimension (WxDxH) | 42.4 x 38.2 x 40.7 cm | |
Peso | 14.37 kg | |
Power Consumption | 550 W (Ativa) / 50 W (Pronta) / 8 W (Repouso) | |
Consumíveis | Rendimento | Padrão: Rendimento Médio do Cartucho de 2.000 páginas padrão. Alto Rendimento: Rendimento Médio do Cartucho de 5000 páginas padrão.(acompanha Cartucho de Toner Inicial para 2.00 páginas). Rendimento de cartucho declarado de acordo com ISO / IEC 19752 |
Tipo | 1 unidade de Cartucho | |
Código do Produto | MLT-D205L, MLT-D205S | |
Opções | Opções | Bandeja para 520 Folhas-Memória(256 MB)-Conector Paralelo IEEE 1284B |
COPIER COSTA
assistenciatecnica@copiercosta.com.br
AV. ISABEL Nº 03 LOJA B21-3157-6112/ 3158-4948